I nostri lavori

Bit Control
- Malesia | Sistema di automazione per potabilizzatore a bordo di piattaforma petrolifera – (CANNON ARTES INGEGNERIA – 2015)
- Arabia Saudita | Sistema di automazione per il trattamento crudo del petrolio presso impianto Al khafji – (CANNON ARTES INGEGNERIA – 2014)
- Kuwait | Sistema di automazione per il trattamento acque in uscita per turbine – Al Fahaheel
- Russia | Servizi di collaudo ed avviamento dell’automazione del sistema di trattamento acque del’impianto produttivo VinylRur di Nizhny Novdorod
– (CANNON ARTES INGEGNERIA – 2013) - ?? | Automazione ed acquisizione da periferiche Siemens S7-300
- AUSTRALIA | Servizi di collaudo in corso d’opera ed avviamento dell’automazione del sistema di trattamento acque dell’impianto di trasporto e rigassificazione di gas liquefatto del progetto WheatStone di Chevron Australia
https://www.youtube.com/watch?v=Tt1fkfnNHX8
– (CANNON ARTES INGEGNERIA – 2013) - ?? | Automazione ed acquisizione da periferiche Siemens (Allen Bradley
- Inghilterra | Realizzazione sistema di supervisione e controllo di campo fotovoltaico della potenza complessiva di 10 MW Rudge – Martifer – (TeaTek s.r.l. 2013)
- Inghilterra | Realizzazione sistema di supervisione e controllo di campi fotovoltaici della potenza complessiva di 10 MW Haichland – Martifer – (TeaTek s.r.l. 2013)

Bit Control Italia

- Roma

- Caserta
- Novara | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Novara | Ingegneria e sviluppo software sistema WMS
- Catania |Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Milano | Revamping software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Milano | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC
- Napoli | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA

- Napoli | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Vibo Valentia | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo per illuminazione urbana Comune di Vibo Valentia
- Gioia Tauro | Ingegneria e sviluppo software PLC e SCADA linea ossigeno
- Potenza | Commissioning Impianto Tempa Rossa OIL & GAS
- Napoli | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Bardonecchia | Ingegneria e Sviluppo software PLC Potabilizzatore Bardonecchia
- None
- Trapani | Ingegneria e Sviluppo software PLC e SCADA Centrale Lago Arancio
- Sorrento | Ingegneria e Sviluppo software PLC e SCADA Depuratore di PuntaGradelle
- Amalfi | Ingegneria e Sviluppo software PLC e SCADA Depuratore di Amalfi
- Bari | Ingegneria e Sviluppo software PLC e SCADA Consorzio Capitanata
- Cremona | Ingegneria e sviluppo software Sistema Aquis Padania Acque
- Novara | Ingegneria e sviluppo software prototipo Start Up WMS
- Milano | Ingegneria e Sviluppo software PLC e SCADA Denitrificatore MM
- Siracusa | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Palermo | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Napoli | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Monza | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA depuratore di Brianza Acque
- Roma | Ingegneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Venezia | Ingeneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA
- Torino | Ingeneria e sviluppo software sistema di telecontrollo PLC e SCADA presso Iveco sistema caldaie